Výsledky 2. ročníku Zručského májového běhu ze dne 1.5.2016
Absolutním vítězem hlavního závodu se stal Jiří Miler z AC Mladá Boleslav časem 29:48,6 a absolutní vítězkou Eliška Auersvaldová z AC Čáslav časem 35:50,9. Všechny výsledky jsou uvedeny níže.
Běh 150 m
| Číslo | Příjmení | Jméno | Klub / bydliště | Rok narození | Název kategorie | Ročník | Čas (min) | Pořadí v kategorii | Celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Choutková | Marie | SK Aktis Praha | 2009 | Předškolačky | 2010 - 2009 | 00:31.7 | 1 | 1 |
| 18 | Váňa | Štěpán | Jiřice | 2009 | Předškoláci | 2010 - 2009 | 00:32.0 | 1 | 2 |
| 202 | Jelínek | Petr | Zruč nad Sázavou | 2009 | Předškoláci | 2010 - 2009 | 00:32.6 | 2 | 3 |
| 73 | Šafrová | Lucie | Zruč nad Sázavou | 2009 | Předškolačky | 2010 - 2009 | 00:33.3 | 2 | 4 |
| 37 | Bělina | Jan | Jiskra Zruč nad Sázavou | 2009 | Předškoláci | 2010 - 2009 | 00:33.5 | 3 | 5 |
| 220 | Choutka | Marek | SK Aktis Praha | 2010 | Předškoláci | 2010 - 2009 | 00:34.4 | 4 | 6 |
| 86 | Tabulková | Barbora | Atletika Říčany | 2009 | Předškolačky | 2010 - 2009 | 00:34.5 | 3 | 7 |
| 7 | Dastych | Dominik | Jiskra Zruč nad Sázavou | 2010 | Předškoláci | 2010 - 2009 | 00:34.7 | 5 | 8 |
| 225 | Hudík | Ondra | Zruč nad Sázavou | 2009 | Předškoláci | 2010 - 2009 | 00:35.4 | 6 | 9 |
| 43 | Proisl | Filip | Zruč nad Sázavou | 2009 | Předškoláci | 2010 - 2009 | 00:35.7 | 7 | 10 |
| 55 | Dolejší | Veronika | Zruč nad Sázavou | 2009 | Předškolačky | 2010 - 2009 | 00:35.8 | 4 | 11 |
| 226 | Domanský | Marek | Zruč nad Sázavou | 2009 | Předškoláci | 2010 - 2009 | 00:36.6 | 8 | 12 |
| 99 | Burianová | Anežka | Praha | 2009 | Předškolačky | 2010 - 2009 | 00:36.7 | 5 | 13 |
| 208 | Tomada | Jakub | Čáslav | 2009 | Předškoláci | 2010 - 2009 | 00:37.3 | 9 | 14 |
| 17 | Pavlicová | Ema | Zruč nad Sázavou | 2009 | Předškolačky | 2010 - 2009 | 00:37.8 | 6 | 15 |
| 59 | Maxa | Antonín | Zruč nad Sázavou | 2009 | Předškoláci | 2010 - 2009 | 00:37.8 | 10 | 16 |
| 62 | Vávrová | Linda | Zruč nad Sázavou | 2010 | Předškolačky | 2010 - 2009 | 00:38.1 | 7 | 17 |
| 231 | Kalný | Vojtěch | KRB Chrudim | 2010 | Předškoláci | 2010 - 2009 | 00:38.4 | 11 | 18 |
| 78 | Smejkalová | Kateřina | Zruč nad Sázavou | 2009 | Předškolačky | 2010 - 2009 | 00:38.7 | 8 | 19 |
| 219 | Havelka | Adam | Praha | 2010 | Předškoláci | 2010 - 2009 | 00:38.9 | 12 | 20 |
| 13 | Svobodová | Eliška | Zruč nad Sázavou | 2010 | Předškolačky | 2010 - 2009 | 00:39.3 | 9 | 21 |
| 66 | Zeman | Jaromír | Jiskra Zruč nad Sázavou | 2010 | Předškoláci | 2010 - 2009 | 00:40.7 | 13 | 22 |
| 223 | Netopilík | Matěj | Dubice | 2010 | Předškoláci | 2010 - 2009 | 00:41.4 | 14 | 23 |
| 206 | Hofman | Max | Rugby Říčany | 2011 | Benjamínci | 2011 a více | 00:41.5 | 1 | 24 |
| 97 | Tošková | Terezie | Zruč nad Sázavou | 2010 | Předškolačky | 2010 - 2009 | 00:41.7 | 10 | 25 |
| 77 | Smejkalová | Vendula | Zruč nad Sázavou | 2011 | Benjamínky | 2011 a více | 00:42.3 | 1 | 26 |
| 222 | Smejkal | Jan | Zruč nad Sázavou | 2010 | Předškoláci | 2010 - 2009 | 00:43.3 | 15 | 27 |
| 23 | Peroutková | Jindřiška | Onšovec | 2012 | Benjamínky | 2011 a více | 00:43.7 | 2 | 28 |
| 201 | Korpa | Pavel | Zruč nad Sázavou | 2010 | Předškoláci | 2010 - 2009 | 00:43.9 | 16 | 29 |
| 39 | Hrubý | Tomáš | Zruč nad Sázavou | 2012 | Benjamínci | 2011 a více | 00:44.7 | 2 | 30 |
| 57 | Fajmanová | Emílie | Lipina | 2011 | Benjamínky | 2011 a více | 00:45.1 | 3 | 31 |
| 79 | Sabová | Klára | Praha | 2011 | Benjamínky | 2011 a více | 00:45.8 | 4 | 32 |
| 69 | Streckerová | Tereza | Zruč nad Sázavou | 2010 | Předškolačky | 2010 - 2009 | 00:47.4 | 11 | 33 |
| 5 | Gabková | Adéla | Jiskra Zruč nad Sázavou | 2011 | Benjamínky | 2011 a více | 00:48.4 | 5 | 34 |
| 84 | Blažejovská | Martina | Zruč nad Sázavou | 2011 | Benjamínky | 2011 a více | 00:48.7 | 6 | 35 |
| 207 | Patera | Matěj | Zruč nad Sázavou | 2011 | Benjamínci | 2011 a více | 00:48.7 | 3 | 36 |
| 31 | Trojanová | Barbora | Zruč nad Sázavou | 2011 | Benjamínky | 2011 a více | 00:49.9 | 7 | 37 |
| 203 | Forejt | Patrik | Zruč nad Sázavou | 2011 | Benjamínci | 2011 a více | 00:50.1 | 4 | 38 |
| 221 | Šťastný | Antonín | Liberec | 2012 | Benjamínci | 2011 a více | 00:50.9 | 5 | 39 |
| 41 | Žaba | Dominik | Zruč nad Sázavou | 2012 | Benjamínci | 2011 a více | 00:51.7 | 6 | 40 |
| 72 | Šafrová | Klára | Zruč nad Sázavou | 2012 | Benjamínky | 2011 a více | 00:55.9 | 8 | 41 |
| 33 | Jindřichová | Tereza | Zámek Zruč nad Sázavou | 2012 | Benjamínky | 2011 a více | 00:57.3 | 9 | 42 |
| 67 | Davidíková | Gabriela | Zruč nad Sázavou | 2012 | Benjamínky | 2011 a více | 00:57.9 | 10 | 43 |
| 65 | Freml | Tadeáš | Zruč nad Sázavou | 2013 | Benjamínci | 2011 a více | 00:59.8 | 7 | 44 |
| 48 | Proislová | Karolína | Zruč nad Sázavou | 2013 | Benjamínky | 2011 a více | 01:01.2 | 11 | 45 |
| 25 | Šramková | Michalka | Jiskra Zruč mad Sázavou | 2012 | Benjamínky | 2011 a více | 01:06.6 | 12 | 46 |
| 88 | Mikešová | Natálka | Praha | 2012 | Benjamínky | 2011 a více | 01:09.3 | 13 | 47 |
| 63 | Vávrová | Adéla | Zruč nad Sázavou | 2013 | Benjamínky | 2011 a více | 01:17.6 | 14 | 48 |
| 85 | Blažejovská | Veronika | Zruč nad Sázavou | 2013 | Benjamínky | 2011 a více | 01:20.1 | 15 | 49 |
| 98 | Potulická | Vendulka | Zruč nad Sázavou | 2014 | Benjamínky | 2011 a více | 02:00.1 | 16 | 50 |
| 81 | Sabová | Markéta | Praha | 2014 | Benjamínky | 2011 a více | 02:47.2 | 17 | 51 |
| 90 | Peroutková | Soňa | Onšovec | 2014 | Benjamínky | 2011 a více | 02:51.2 | 18 | 52 |
| 217 | Kouba | Adam | TJ Jiskra Zruč | 2012 | Benjamínci | 2011 a více | DNF | DNF | DNF |
| 16 | Mach | Štěpán | Zruč nad Sázavou | 2011 | Benjamínci | 2011 a více | DNS | DNS | DNS |
| 15 | Machová | Adéla | Zruč nad Sázavou | 2009 | Předškolačky | 2010 - 2009 | DNS | DNS | DNS |
| 35 | Miclíková | Kristýna | Atletika Jižní Město | 2010 | Předškolačky | 2010 - 2009 | DNS | DNS | DNS |
Běh 600 m
| Číslo | Příjmení | Jméno | Klub / bydliště | Rok narození | název kategorie | Ročník | Čas (min) | Pořadí v kategorii | Celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Hrubý | Petr | AC Čáslav | 2005 | Nejml.žáci | 2006 - 2005 | 02:04.3 | 1 | 1 |
| 93 | Kovačičová | Barbora | AC Čáslav | 2005 | Nejml.žačky | 2006 - 2005 | 02:10.6 | 1 | 2 |
| 224 | Beneš | David | Třebonín | 2005 | Nejml.žáci | 2006 - 2005 | 02:12.6 | 2 | 3 |
| 92 | Filipová | Linda | Zruč nad Sázavou | 2005 | Nejml.žačky | 2006 - 2005 | 02:15.8 | 2 | 4 |
| 12 | Svoboda | Matěj | Jiskra Zruč nad Sázavou | 2008 | Minižáci | 2008 - 2007 | 02:17.0 | 1 | 5 |
| 44 | Lapáčková | Tereza | Jiskra Zruč nad Sázavou | 2008 | Minižačky | 2008 - 2007 | 02:19.9 | 1 | 6 |
| 95 | Vlčková | Kristýna | Sokol Říčany | 2008 | Minižačky | 2008 - 2007 | 02:20.6 | 2 | 7 |
| 75 | Hofmanová | Agáta | ASK Slavia Praha | 2006 | Nejml.žačky | 2006 - 2005 | 02:20.9 | 3 | 8 |
| 4 | Gabko | Matěj | Jiskra Zruč nad Sázavou | 2008 | Minižáci | 2008 - 2007 | 02:21.8 | 2 | 9 |
| 214 | Tabulka | Štěpán | Atletika Říčany | 2007 | Minižáci | 2008 - 2007 | 02:23.2 | 3 | 10 |
| 38 | Bělina | Adam | Jiskra Zruč nad Sázavou | 2007 | Minižáci | 2008 - 2007 | 02:24.5 | 4 | 11 |
| 58 | Filip | Jiří | Jiskra Zruč nad Sázavou | 2006 | Nejml.žáci | 2006 - 2005 | 02:25.1 | 3 | 12 |
| 82 | Tomaňová | Tereza | AC Čáslav | 2007 | Minižačky | 2008 - 2007 | 02:26.9 | 3 | 13 |
| 74 | Hofmanová | Adéla | ASK Slavia Praha | 2006 | Nejml.žačky | 2006 - 2005 | 02:27.4 | 4 | 14 |
| 34 | Jindřich | Martin | Zámek Zruč nad Sázavou | 2007 | Minižáci | 2008 - 2007 | 02:27.5 | 5 | 15 |
| 87 | Koubová | Kateřina | Atletika H. Počernice | 2008 | Minižačky | 2008 - 2007 | 02:30.7 | 4 | 16 |
| 53 | Vašíček | Dominik | Zruč nad Sázavou | 2006 | Nejml.žáci | 2006 - 2005 | 02:30.8 | 4 | 17 |
| 227 | Hudík | Dominik | Zruč nad Sázavou | 2005 | Nejml.žáci | 2006 - 2005 | 02:33.9 | 5 | 18 |
| 50 | Lapáčková | Tereza | Jiskra Zruč nad Sázavou | 2008 | Nejml.žačky | 2006 - 2005 | 02:34.1 | 5 | 19 |
| 91 | Filipová | Kamila | Zruč nad Sázavou | 2005 | Nejml.žačky | 2006 - 2005 | 02:36.1 | 6 | 20 |
| 24 | Nácovský | Ondřej | Horka II | 2007 | Minižáci | 2008 - 2007 | 02:36.3 | 6 | 21 |
| 60 | Maxa | Vojtěch | Zruč nad Sázavou | 2006 | Nejml.žáci | 2006 - 2005 | 02:37.6 | 6 | 22 |
| 212 | Andrle | Štěpán | Zruč nad Sázavou | 2008 | Minižáci | 2008 - 2007 | 02:37.9 | 7 | 23 |
| 216 | Šťastný | Tomáš | Zruč nad Sázavou | 2007 | Minižáci | 2008 - 2007 | 02:43.6 | 8 | 24 |
| 229 | Pajer | Lukáš | Zruč nad Sázavou | 2008 | Minižáci | 2008 - 2007 | 02:47.1 | 9 | 25 |
| 76 | Vodrážková | Anička | Pertoltice | 2008 | Minižačky | 2008 - 2007 | 02:48.1 | 5 | 26 |
| 213 | Houdek | Jiří | Suchdol | 2005 | Nejml.žáci | 2006 - 2005 | 02:48.4 | 7 | 27 |
| 71 | Streckerová | Natálie | Zruč nad Sázavou | 2008 | Minižačky | 2008 - 2007 | 02:48.7 | 6 | 28 |
| 26 | Včelák | Matěj | Jiskra Zruč nad Sázavou | 2008 | Minižáci | 2008 - 2007 | 02:49.9 | 10 | 29 |
| 100 | Burianová | Eliška | Praha | 2006 | Nejml.žačky | 2006 - 2005 | 02:58.0 | 7 | 30 |
| 40 | Horký | Tomáš | Zruč nad Sázavou | 2008 | Minižáci | 2008 - 2007 | 03:01.4 | 11 | 31 |
| 102 | Boumová | Anna | Zruč nad Sázavou | 2008 | Minižačky | 2008 - 2007 | 03:02.1 | 7 | 32 |
| 83 | Hodáňová | Bára | Roztěž | 2005 | Nejml.žačky | 2006 - 2005 | 03:05.5 | 8 | 33 |
| 30 | Trojanová | Anežka | Zruč nad Sázavou | 2008 | Minižačky | 2008 - 2007 | 03:06.3 | 3 | 34 |
| 32 | Pagáčová | Ella | Sokol Kolín | 2008 | Minižačky | 2008 - 2007 | 03:10.5 | 9 | 35 |
| 56 | Fajmanová | Kateřina | Lipina | 2008 | Minižačky | 2008 - 2007 | 03:13.0 | 10 | 36 |
| 21 | Pěkná | Julie | Zruč nad Sázavou | 2008 | Minižačky | 2008 - 2007 | DNS | DNS | DNS |
| 20 | Pěkný | Zbyněk | Zruč nad Sázavou | 2007 | Minižáci | 2008 - 2007 | DNS | DNS | DNS |
Běh 1 100 m
| Číslo | Příjmení | Jméno | Klub / bydliště | Rok narození | Název kategorie | Ročník | Čas (min) | Pořadí v kategorii | Celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | Hyna | Martin | Sokol Čechtice | 2001 | Starší žáci | 2002 - 2001 | 03:50.5 | 1 | 1 |
| 8 | Dubják | Ondřej | Jiskra Zruč nad Sázavou | 2003 | Mladší žáci | 2004 - 2003 | 03:54.9 | 1 | 2 |
| 209 | Chaloupka | Josef | Budkovice | 2001 | Starší žáci | 2002 - 2001 | 03:57.3 | 2 | 3 |
| 9 | Korecký | Jakub | Jiskra Zruč nad Sázavou | 2003 | Mladší žáci | 2004 - 2003 | 03:57.8 | 2 | 4 |
| 54 | Dolejší | Aleš | Zruč nad Sázavou | 2002 | Starší žáci | 2002 - 2001 | 04:13.8 | 3 | 5 |
| 96 | Vlčková | Michaela | ASK Slavia Praha | 2003 | Mladší žákyně | 2004 - 2003 | 04:15.1 | 1 | 6 |
| 101 | Pleskačová | Natálie | TJ Sokol Kolín | 2003 | Mladší žákyně | 2004 - 2003 | 04:15.7 | 2 | 7 |
| 204 | Dolejš | Ladislav | Zruč nad Sázavou | 2003 | Mladší žáci | 2004 - 2003 | 04:23.7 | 3 | 8 |
| 36 | Horká | Nikola | TJ Jiskra Zruč | 2003 | Mladší žákyně | 2004 - 2003 | 04:31.3 | 3 | 9 |
| 228 | Scholze | Vojtěch | Zruč nad Sázavou | 2004 | Mladší žáci | 2004 - 2003 | 04:34.4 | 4 | 10 |
| 14 | Chmelová | Michaela | Jiskra Zruč nad Sázavou | 2003 | Mladší žákyně | 2004 - 2003 | 04:41.6 | 4 | 11 |
| 239 | Čureja | František | Zruč nad Sázavou | 2001 | Starší žáci | 2002 - 2001 | 05:02.6 | 4 | 12 |
| 218 | Vašíček | Michal | Zruč nad Sázavou | 2001 | Starší žáci | 2002 - 2001 | 05:17.3 | 5 | 13 |
| 70 | Pechová | Anna | Zruč nad Sázavou | 2004 | Mladší žákyně | 2004 - 2003 | 06:22.1 | 5 | 14 |
| 205 | Burian | Jan | Zruč nad Sázavou | 2003 | Mladší žáci | 2004 - 2003 | 06:47.9 | 5 | 15 |
| 68 | Willomitzerová | Michaela | Zruč nad Sázavou | 2003 | Mladší žákyně | 2004 - 2003 | 08:04.6 | 6 | 16 |
Běh 2 200 m
| Číslo | Příjmení | Jméno | Klub / bydliště | Rok narození | Název kategorie | Ročník | Čas (min) | Pořadí v kategorii | Celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Horáček | Dominik | Vlastějovice | 2000 | Dorostenci | 2000 - 1999 | 09:00.6 | 1 | 1 |
| 51 | Průšová | Linda | Spartak Vlašim | 1999 | Dorostenky | 2000 - 1999 | 09:45.1 | 1 | 2 |
| 42 | Dubjáková | Kateřina | Jiřice | 1999 | Dorostenky | 2000 - 1999 | 09:51.6 | 2 | 3 |
Štafeta 4 x 600 m
| Číslo | Úsek | Příjmení | Jméno | Klub / bydliště | Rok narození | Čas (min) | Pořadí v kategorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 1 | Dubják | Ondřej | Jiřické srnky | 2003 | 08:02.9 | 1 |
| 2 | Dubjáková | Kateřina | 1999 | ||||
| 3 | Antošová | Dominika | 1997 | ||||
| 4 | Dubják | Petr | 1970 | ||||
| 303 | 1 | Chmelová | Michaela | Cimrmani | 2003 | 09:06.3 | 2 |
| 2 | Jelínek | Petr | 1970 | ||||
| 3 | Svobodová | Lucie | 1981 | ||||
| 4 | Svoboda | Matěj | 2008 | ||||
| 301 | 1 | Gabková | Petra | Palmy | 1979 | 10:17.3 | 3 |
| 2 | Trojanová | Anežka | 2008 | ||||
| 3 | Gabko | Lukáš | 1980 | ||||
| 4 | Gabko | Matěj | 2008 |
Běh 8 400 m
| Číslo | Příjmení | Jméno | Klub / bydliště | Rok narození | Název kategorie | Ročník | Čas (min) | Pořadí v kategorii | Celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Miler | Jiří | AC Mladá Boleslav | 1975 | Muži B | 1976 - 1967 | 29:48.6 | 1 | 1 |
| 248 | Auersvald | Miloš | Spartak Praha 4 | 1992 | Muži A | 1998 - 1977 | 30:25.9 | 1 | 2 |
| 52 | Schlögl | Jiří | Extreme obstacle runners | 1993 | Muži A | 1998 - 1977 | 31:41.8 | 2 | 3 |
| 244 | Petronyuk | Viktor | ČZU Praha | 1960 | Muži C | 1966 a dříve | 33:26.9 | 1 | 4 |
| 242 | Tichý | František | Catus Bike Světlá | 1966 | Muži C | 1966 a dříve | 33:38.0 | 2 | 5 |
| 232 | Šourek | Karel | JR Running Sport | 1965 | Muži C | 1966 a dříve | 34:00.9 | 3 | 6 |
| 233 | Friede | Jan | WIKOV MGI HRONOV | 1977 | Muži A | 1998 - 1977 | 35:25.7 | 3 | 7 |
| 234 | Mazač | Jaroslav | WIKOV MGI HRONOV | 1968 | Muži B | 1976 - 1967 | 35:41.3 | 2 | 8 |
| 107 | Auersvaldová | Eliška | AC Čáslav | 1996 | Ženy A | 1998 - 1977 | 35:50.9 | 1 | 9 |
| 3 | Lejnar | Martin | SDH Zruč nad Sázavou | 1972 | Muži B | 1976 - 1967 | 35:53.0 | 3 | 10 |
| 247 | Jordanov | Marcel | Klamos | 1974 | Muži B | 1976 - 1967 | 36:21.9 | 4 | 11 |
| 191 | Dřízal | Lukáš | Kladruby | 1989 | Muži A | 1998 - 1977 | 36:59.5 | 4 | 12 |
| 194 | Vlasák | Otto | Křesetice | 1962 | Muži C | 1966 a dříve | 37:29.3 | 4 | 13 |
| 61 | Milesová | Iva | PSK Olymp Praha | 1977 | Ženy A | 1998 - 1977 | 37:29.9 | 2 | 14 |
| 193 | Hájek | Lukáš | Zruč nad Sázavou | 1991 | Muži A | 1998 - 1977 | 37:51.9 | 5 | 15 |
| 110 | Ondrufová | Alžběta | Kladruby | 1991 | Ženy A | 1998 - 1977 | 39:09.0 | 3 | 16 |
| 195 | Novotný | Radek | Turbo Chotěboř | 1969 | Muži B | 1976 - 1967 | 39:27.1 | 5 | 17 |
| 249 | Falátek | Jakub | Praha | 1987 | Muži A | 1998 - 1977 | 40:24.7 | 6 | 18 |
| 240 | Hejný | Martin | Čechtice | 1978 | Muži A | 1998 - 1977 | 40:36.1 | 7 | 19 |
| 19 | Drbal | Luboš | SDH Zruč nad Sázavou | 1987 | Muži A | 1998 - 1977 | 41:05.5 | 8 | 20 |
| 246 | Kraus | Václav | Přelouč | 1964 | Muži C | 1966 a dříve | 41:16.7 | 5 | 21 |
| 28 | Herout | František | SKC Zruč nad Sázavou | 1990 | Muži A | 1998 - 1977 | 41:36.3 | 9 | 22 |
| 230 | Hrevuš | Alexander | Břehy | 1979 | Muži A | 1998 - 1977 | 41:59.8 | 10 | 23 |
| 210 | Šramka | Michal | TJ Jiskra Zruč | 1982 | Muži A | 1998 - 1977 | 43:11.5 | 11 | 24 |
| 245 | Petronyuk | Alexander | ČZU Praha | 1986 | Muži A | 1998 - 1977 | 43:33.0 | 12 | 25 |
| 64 | Burianová | Jana | K.O.Poděbrady | 1977 | Ženy A | 1998 - 1977 | 43:42.4 | 4 | 26 |
| 235 | Somolík | Jan | Ústí nad Labem | 1966 | Muži C | 1966 a dříve | 44:03.8 | 6 | 27 |
| 250 | Otava | Miloš | Zruč nad Sázavou | 1957 | Muži C | 1966 a dříve | 44:11.6 | 7 | 28 |
| 192 | Mládek | Tomáš | Pierrine Team -Želiv | 1970 | Muži B | 1976 - 1967 | 44:17.4 | 6 | 29 |
| 49 | Šulc | Jiří | Zruč nad Sázavou | 1973 | Muži B | 1976 - 1967 | 45:17.3 | 7 | 30 |
| 103 | Kalná | Jitka | KRB Chrudim | 1975 | Ženy B | 1976 a dříve | 45:45.1 | 1 | 31 |
| 238 | Anděl | Jaroslav | Chabeřice | 1973 | Muži B | 1976 - 1967 | 46:02.5 | 8 | 32 |
| 196 | Šťastný | Vít | Liberec | 1980 | Muži A | 1998 - 1977 | 47:04.1 | 13 | 33 |
| 106 | Šindelářová | Stanislava | FK Čáslav | 1979 | Ženy A | 1998 - 1977 | 47:18.1 | 5 | 34 |
| 29 | Edr | Josef | SDH Řendějov | 1991 | Muži A | 1998 - 1977 | 47:30.0 | 14 | 35 |
| 237 | Netopilík | Jiří | Ústí nad Labem | 1975 | Muži B | 1976 - 1967 | 48:31.4 | 9 | 36 |
| 27 | North | Shaun | Praha | 1973 | Muži B | 1976 - 1967 | 48:34.3 | 10 | 37 |
| 104 | Průšová | Nela | Zruč | 1993 | Ženy A | 1998 - 1977 | 49:29.9 | 6 | 38 |
| 109 | Vichrová | Veronika | Horka | 1987 | Ženy A | 1998 - 1977 | 50:32.1 | 7 | 39 |
| 215 | Sabo | Petr | Praha | 1970 | Muži B | 1976 - 1967 | 51:10.2 | 11 | 40 |
| 243 | Vosyka | Ladislav | AZ-Tým Světlá nad S. | 1950 | Muži C | 1966 a dříve | 52:55.5 | 8 | 41 |
| 80 | Sabová | Šárka | Praha | 1976 | Ženy B | 1976 a dříve | 53:26.5 | 2 | 42 |
| 10 | Pávová | Žaneta | Pilulka.cz | 1982 | Ženy A | 1998 - 1977 | 55:58.7 | 8 | 43 |
| 45 | Běhal | Jaromír | SAZBO Praha | 1948 | Muži C | 1966 a dříve | 57:07.5 | 9 | 44 |
| 108 | Hrdá | Pavlína | Přelouč | 1969 | Ženy B | 1976 a dříve | 1:06:28 | 3 | 45 |
| 2 | Šebánková | Sandra | Praha Braník | 1987 | Ženy A | 1998 - 1977 | DNS | DNS | DNS |
| 1 | Klápště | Břetislav | Praha 3 | 1978 | Muži A | 1998 - 1977 | DNS | DNS | DNS |