Trať (m) | Kategorie | Příjmení | Jméno | Oddíl | Čas (min) | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | Hoši | Svoboda | Matěj | Jiskra n. S. - Atletika | 00:29.0 | 2015 |
Dívky | Ottlová | Šárka | Atletika Benešov | 00:28.4 | 2017 | |
300 | Hoši | Urban | Lukáš | BC Benešov | 00:55.0 | 2019 |
Dívky | Peroutková | Jindřiška | Zruč n. S. | 00:54.3 | 2019 | |
600 | Hoši | Pustka | Felix | Jiskra Zruč n. S. - Házená | 01:53.0 | 2022 |
Dívky | Jámborová | Ema | Adrien Elixir Elite Team | 01:51.0 | 2021 | |
1 100 | Hoši | Karban | Matěj | Jiskra Zruč n. S. - Házená | 03:26.0 | 2021 |
Dívky | Mandíková | Daniela | Atletika Jižní Město | 03:40.0 | 2021 | |
4 x 600 | Štafeta | Pecha | Martin | AC Čáslav I - Rychlé šípy | 07:05.0 | 2021 |
Malina | František | |||||
Havlíčková | Tereza | |||||
Šimůnková | Julie | |||||
3 100 | Muži | Vítek | Jaroslav | Swoboda Pteam Jihlava | 10:30.0 | 2020 |
Ženy | Kučerová | Aneta | Atletika Benešov | 11:39.0 | 2021 | |
8 400 * | Muži | Miler | Jiří | Lawi Stars | 29:14.0 | 2018 |
Ženy | Krčálová | Olga | Polná | 35:14.0 | 2018 | |
10 100 * | Muži | Homoláč | Jiří | Štefko Running Team | 34:53.0 | 2020 |
Ženy | Tresch | Martina | AC Čáslav | 42:15.0 | 2021 | |
10 000 | Muži | Splítek | Karel | Winehouse.cz | 33:37.0 | 2024 |
Ženy | Kotlíková | Petra | TJ Slavoj BANES Pacov | 36:23.0 | 2024 |
* Trať 8 400 m byla v roce 2020 nahrazena tratí 10 100 m a ta zase rovinatou tratí 10 000 m v roce 2024.